Descrizione
BENEFITS:
- Ideale come pre- e during workout
- Specifica per gli sport di endurance
- Deliziosa come snack energetico
QUANDO:
Prima e durante
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI:
- Acesulfame Free
- Aspartame Free
- Great Taste
- Vegetarian
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
Per 100 g | Barretta/bar/ riegel (35g) | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1546kJ/365kcal | 541kJ/128kcal |
Grassi | 3 g | 1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g |
Carboidrati | 80 g | 28 g |
di cui zuccheri | 44 g | 15,4 g |
Fibre | 3 g | 1 g |
Proteine | 3 g | 1 g |
Sale | 0,4 g | 0,14 g |
MAGGIORI INFORMAZIONI:
SKU | SP5411 |
---|---|
EAN | 8054956340101 |
Codice Ministeriale | 934317583 |
Ingredienti | Pasta di frutta 30% (purea di banana 20%, purea di mela, mela, succo concentrato di mela, sciroppo di fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico; aromi naturali), rice crispies 30% (riso, zucchero, malto d’orzo, sale), sciroppo di glucosio, banana chips 7% (banana 70%, olio di cocco, zucchero di canna, miele), miele, gluco-oligosaccaride, olio di girasole*, aromi. *Olio di girasole spremuto a freddo. Contiene glutine. Può contenere soia. |
Tipologia Prodotto | Energetici |
Sport | Ciclismo, Running, Sport di Squadra, CrossFit, Fitness, Body Building, Triathlon, Nuoto |
Info | Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dai raggi solari. |
* NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.